| 常用数学函数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学特殊函数 (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学常数 (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本线性代数算法 (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据并行类型(SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点数环境 (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数值数组 (valarray) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伪随机数生成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位操纵 (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饱和算术 (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因数运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泛型算术运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 风格带检查整数算术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
void set_counter( const std::array<result_type, n>& c );
|
(C++26 起) | |
设置随机数引擎的计数器。
[0, n)中的每个整数 k,将 \(\scriptsize X_k \)Xk 设为 \(\scriptsize c_{n-1-k} \mod 2^w \)cn-1-k mod 2wj 的值被设为 n - 1。[1]j 会被设为 n - 1,所以下一次状态变换必然会生成新的随机值。
| c | - | 用于设置计数器的整数序列 |
\(\scriptsize O(n) \)O(n)。
| 构造引擎 (公开成员函数) | |
| 设置引擎的当前状态 (公开成员函数) |