std::philox_engine<UIntType,w,n,r,consts>::operator()
来自cppreference.com
| |
(C++26 起) | |
令引擎状态前进一个位置,并从新的状态生成一个伪随机数。
返回值
[min(), max()] 中的伪随机数。
复杂度
均摊常数。
参阅
| 令引擎状态前进指定量 (公开成员函数) |
| 常用数学函数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学特殊函数 (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学常数 (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本线性代数算法 (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据并行类型(SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点数环境 (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数值数组 (valarray) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伪随机数生成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位操纵 (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饱和算术 (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因数运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泛型算术运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 风格带检查整数算术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
result_type operator()();
|
(C++26 起) | |
令引擎状态前进一个位置,并从新的状态生成一个伪随机数。
[min(), max()] 中的伪随机数。
均摊常数。
| 令引擎状态前进指定量 (公开成员函数) |