std::seed_seq::size
来自cppreference.com
| 常用数学函数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学特殊函数 (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学常数 (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本线性代数算法 (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据并行类型(SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点数环境 (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 复数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数值数组 (valarray) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伪随机数生成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位操纵 (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饱和算术 (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因数运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泛型算术运算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 风格带检查整数算术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std::size_t size() const noexcept;
|
(C++11 起) | |
返回底层种子序列的大小。
v .size()
常数时间。
#include <iostream>
#include <random>
int main()
{
std::seed_seq s1 = {-1, 0, 1};
std::cout << s1.size() << '\n';
}
输出:
3
下列更改行为的缺陷报告追溯地应用于以前出版的 C++ 标准。
| 缺陷报告 | 应用于 | 出版时的行为 | 正确行为 |
|---|---|---|---|
| LWG 2440 | C++11 | seed_seq::size 不是 noexcept
|
使之为 noexcept |